Fælg ITP SS212 12x7 4/110 5+2 Sort
ITP SS212 12x7 4/110 5+2 hjul er produceret i USA og er specielt designet til ATV'er og UTV-køretøjer. Hjulene er kendt for deres holdbarhed og stilfulde design. De høj-kvalitets ITP SS212 hjul er velegnede til en bred vifte af anvendelser, herunder off-roading, vejbrug og arbejdsopgaver. Den omfattende udvalg af størrelser og kompatibilitet med mange køretøjsmodeller gør disse hjul til et populært valg blandt ATV- og UTV-entusiaster. Størrelsen på hjulene er 12x7 tommer, boltmønsteret er 4/110, offsettet er 5+2, og belastningskapaciteten er 317 kg.
Størrelse af hjul til snescootere og ATV'er
Størrelsen på hjulet angives ved diameteren og bredden. Boltmønsteret angiver, hvor mange bolte der er på hjulet, og hvad er diameteren på boltcirklen. Offsetmålingen angiver, hvor meget hjulet strækker sig udad eller indad fra køretøjets ramme. Belastningskapaciteten angiver vægten, som hjulet kan bære, hvilket i dette tilfælde er 317 kg, hvilket gør hjulene velegnede selv til tungere ATV'er.
Brug og holdbarhed
ITP SS212-hjulene er perfekte til en bred vifte af anvendelser, herunder off-roading, vejbrug og arbejdsopgaver. Den høje belastningskapacitet tillader brug selv i tungere arbejdsopgaver. Hjulene er kendt for deres holdbare konstruktion og stilfulde udseende. Hjulene er fremstillet ved hjælp af ITP's Advancecast-proces, som opfylder QS9000-kvalitetsstandarderne.
- Størrelse: 12x7"
- Boltmønster: 4/110
- Offset: 5+2"
- Belastningskapacitet: 317 kg
- Farve: Sort
- Materiale: Aluminium
Passer til modellerne:
CAN-AM|QUEST 650 4X4|2003-2004
CAN-AM|TRAXTER 500 4X4|1999-2005
CAN-AM|TRAXTER 650 4X4|2005-2005
HONDA|TRX300|1989-2000
HONDA|TRX300FW|1990-2000
HONDA|TRX350FE RANCHER|2000-2006
HONDA|TRX350FM RANCHER|2000-2006
HONDA|TRX350TE RANCHER|2000-2006
HONDA|TRX350TM RANCHER|2000-2006
HONDA|TRX400FA RANCHER|2004-2007
HONDA|TRX400FGA RANCHER|2004-2007
HONDA|TRX400FW FOREMAN|1996-2003
HONDA|TRX420FA RANCHER|2009-2013
HONDA|TRX420FE RANCHER|2007-2013
HONDA|TRX420FM RANCHER|2007-2013
HONDA|TRX420FPA RANCHER|2009-2013
HONDA|TRX420FPE RANCHER|2009-2013
HONDA|TRX420FPM RANCHER|2009-2014
HONDA|TRX420TE RANCHER|2007-2013
HONDA|TRX420TM RANCHER|2007-2013
HONDA|TRX450ES FOREMAN|1998-2001
HONDA|TRX450S 4X4 FOREMAN|1998-2001
HONDA|TRX500FA FOREMAN RUBICON|2001-2013
HONDA|TRX500FGA FOREMAN RUBICON|2004-2008
HONDA|TRX500FPA FOREMAN RUBICON|2009-2013
HONDA|TRX500FPE FOREMAN|2014-2014
HONDA|TRX650FA RINCON|2003-2005
HONDA|TRX650FGA RINCON|2004-2005
HONDA|TRX680FA RINCON|2006-2013
HONDA|TRX680FGA RINCON|2006-2009
KAWASAKI|BRUTE FORCE 650KVF|2006-2013
KAWASAKI|BRUTE FORCE 750KVF|2005-2013
KYMCO|MXU500|2006-2009
SUZUKI|EIGER 400F LTA 4X4|2002-2007
SUZUKI|EIGER 400F LTF 4X4|2002-2007
SUZUKI|KING QUAD 400F LTA 4X4|2008-2012
SUZUKI|KING QUAD 400F LTF 4X4|2008-2012
SUZUKI|KING QUAD 450X LTA|2007-2010
SUZUKI|KING QUAD 700X LTA|2005-2007
SUZUKI|KING QUAD 750X LTA|2008-2013
SUZUKI|VINSON 500F LTA|2002-2007
SUZUKI|VINSON 500F LTF|2003-2007
YAMAHA|BIG BEAR 350 2X4|1987-1999
YAMAHA|BIG BEAR 350 4X4|1987-1999
YAMAHA|BIG BEAR 400 2X4|2000-2004
YAMAHA|BIG BEAR 400 4X4|2000-2006
YAMAHA|BIG BEAR 400 IRS 4X4|2007-2007
YAMAHA|BRUIN 350 2X4|2004-2005
YAMAHA|BRUIN 350 4X4|2004-2005
YAMAHA|GRIZZLY 350 4X4|2007-2013
YAMAHA|GRIZZLY 550 4X4|2009-2013
YAMAHA|GRIZZLY 600 4X4|1998-2001
YAMAHA|GRIZZLY 660F 4X4|2002-2008
YAMAHA|GRIZZLY 700 4X4|2007-2013
YAMAHA|KODIAK 400F 4X4|1993-2004
YAMAHA|KODIAK 450F 4X4|2003-2004
YAMAHA|RHINO 450 4X4|2006-2009
YAMAHA|RHINO 660 4X4|2004-2007
YAMAHA|RHINO 700 4X4|2009-2013
YAMAHA|WOLVERINE 350 2X4|1995-2009
YAMAHA|WOLVERINE 350 4X4|1995-2009
YAMAHA|WOLVERINE 450 4X4|2006-2010

Facebook
Twitter